Stary samochód – złomowanie, czy sprzedaż? Fot. Archiwum Polska Press Jedyną legalną metodą wycofania samochodu osobowego z ruchu jest złomowanie w jednej ze Stacji Demontażu Pojazdów. Ominięcie tej procedury grozi karami finansowymi i konsekwencjami prawnymi. Fot. Archiwum Polska Press Pozbycie się starego samochodu może być o wiele bardziej kłopotliwe, niż auta kilkuletniego o stosunkowo dużej wartości. Jeśli pojazd jest sprawny, a cena wysoka, to w zasadzie ze 100% prawdopodobieństwem kolejny właściciel przerejestruje go na siebie, wykupi ubezpieczenie, a my będziemy mogli spać spokojnie.
W przypadku starych samochodów, których wartość niewiele przekracza cenę złomu nie jest to już tak oczywiste. Samochody kupione za niewielkie kwoty trafiają na nielegalne złomowiska niespełniające wymogów ochrony środowiska, mogą też posłużyć do popełnienia przestępstwa, jak choćby kradzież paliwa. Jest też ryzyko, że kolejny właściciel nie dokona przerejestrowania auta, co w przypadku spowodowania przez niego wypadku może oznaczać dla nas kłopoty.
Na wypadek powyższych zdarzeń możemy się zabezpieczyć postępując zgodnie z prawem i dopełniając wszelkich formalności. Legalne złomowanie, czyli Stacja Demontażu Pojazdów Jeśli nasz samochód nie przedstawia sobą dużej wartości, uległ awarii której usunięcie jest nieopłacalne, bądź jest uszkodzony w inny sposób, jedną z dwóch legalnych opcji pozbycia się go, jest oddanie do licencjonowanej Stacji Demontażu Pojazdów.
Część podzespołów jest sprzedawana na rynku wtórnym, dzięki czemu SDP zarabia na swoje utrzymanie, reszta jest utylizowana zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska. Zachętą do oddania auta do SDP jest żywa gotówka, jaką stacje płacą za każdy oddawany do nich pojazd. Zazwyczaj jest to kwota w granicach 300-600 zł.
Ostateczna kwota zależy głównie od masy własnej, ale dostarczony pojazd musi ważyć przynajmniej 90% wartości wbitej w dowód rejestracyjny. Za każdy brakujący kilogram SDP może (ale nie musi) potrącić nam pewną kwotę. Zawsze warto sprawdzić, ile będziemy w stanie dostać za nasz samochód.
- W tym celu można skorzystać z kalkulatorów dostępnych na stronach niektórych SDP, lub zadzwonić bezpośrednio do kilku najbliższych stacji.
- Za chodliwe auta (np.
- Mercedesa W124) można czasem dostać nawet 1000 zł.
- Warunek, auto musi być kompletne.
- Wycena samochodu zazwyczaj jest bezpłatna.
- Samochód w celu oddania na złom nie musi być sprawny, większość SDP dysponuje samochodowymi lawetami.
Oczywiście koszt transportu zostanie odliczony od kwoty wypłacanej właścicielowi.
- Wraz z samochodem do Stacji Demontażu Pojazdów musimy dostarczyć: – dowód rejestracyjny,- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,- tablice rejestracyjne,- umowę kupna jeżeli samochód został zakupiony a nie przerejestrowany,
- – czytelny numer VIN.
- Po zdaniu samochodu stacja wydaje nam stosowne zaświadczenie z którym możemy udać się do urzędu komunikacji w celu jego wyrejestrowania. W tym celu musimy mieć ze sobą:- wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,- zaświadczenie o przekazaniu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do Stacji Demontażu Pojazdów,- dowód rejestracyjny,- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
- – tablice rejestracyjne.
- Fakt wyrejestrowania samochodu powinniśmy także zgłosić w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym pojazd miał wykupioną polisę OC.
- Przypadki, w których możemy dokonać wyrejestrowania pojazdu: – przekazanie do SDP,- kradzież pojazdu,- wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub sprzedany za granicę,- zniszczenie pojazdu za granicą,
- – udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie własności.
- Sprzedaż starego samochodu
Drugą legalną metodą pozbycia się starego i niechcianego już samochodu jest jego sprzedaż. Perspektywa dostania za auto kwoty dwu-, trzykrotnie większej niż w SDP jest kusząca. Jednak szanse, że takie auto trafi do prywatnej osoby, która zamierza go dalej eksploatować są raczej niewielkie.
- Bardziej prawdopodobne jest, że pojazd trafi na nielegalne złomowisko, gdzie zostanie rozebrany na części.
- Zazwyczaj oznacza to, że chodliwe podzespoły są sprzedawane, reszta jest cięta na kawałki, a niedające się sprzedać części są spalane.
- Nie ma też pewności, co dzieje się ze zużytymi płynami eksploatacyjnymi jak oleje, czy płyn układu wspomagania.
Łatwo sobie wyobrazić, że część z nich trafia do gleby. To wyjątkowo szkodliwe dla środowiska. Oprócz świadomości ekologicznej mogą jeszcze nastąpić konsekwencje dla sprzedającego. Samochody sprzedawane na nielegalne złomowiska nie są wyrejestrowywane, bo wymagałoby to oddania pojazdu do SDP.
Samochód nadal więc figuruje na nasze nazwisko w ewidencji CEPiK. To może skończyć się karą za brak ubezpieczenia OC, co w przypadku samochodów osobowych wynosi równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3500 zł (od 2016 roku 3700 zł). Nakładający je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest w ostatnim czasie dużo bardziej aktywny, niż jeszcze kilka lat temu.
Już 45% kar nakładanych jest po wirtualnych kontrolach, udział policji w wykrywaniu nieopłaconych polis spadł do 33%. Aby zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom fakt sprzedaży samochodu powinniśmy niezwłocznie zgłosić w Urzędzie Komunikacji oraz w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
- Umów sprzedaży nie wolno wyrzucać, wezwanie do zapłaty kary za brak OC możemy dostać nawet po kilku latach.
- Dopełnienie tych formalności jest szczególnie istotne, gdyż istnieje jeszcze inne ryzyko.
- Stare samochody kupione za kwoty do ok.2 tys.
- Zł służą złodziejom do kradzieży paliwa na stacjach benzynowych, lub mogą zostać wykorzystane do popełnienia innego przestępstwa.
Zgłoszenie umowy sprzedaży w Urzędzie Komunikacji i wypowiedzenie polisy OC daje nam gwarancję, że w takiej sytuacji, jako byli właściciele, nie zostaniemy postawieni w stan oskarżenia. Sprzedając samochód unikajmy odpowiadania na ogłoszenia typu „kupię każde stare auto” oraz podpisywania umowy sprzedaży z „krewnym” kupującego.
- Umowy na tzw.
- Słupa to wspieranie szarej strefy i ryzyko, że auto posłuży np.
- Do fikcyjnej stłuczki w celu wyłudzenia odszkodowania komunikacyjnego.
- Samodzielna rozbiórka – to nielegalne Po przeanalizowaniu cen części używanych sprzedawanych na giełdach samochodowych oraz w portalach aukcyjnych można dojść do wniosku, że najbardziej opłacalna w przypadku auta o niewielkiej wartości będzie jego samodzielna rozbiórka.
Decydując się na to dwukrotnie musimy złamać prawo. Po pierwsze, by uniknąć dalszego opłacania OC, lub kar za jego brak trzeba auto zbyć, przynajmniej formalnie. Można też zgłosić kradzież. Jednak fałszowanie dokumentów lub zgłoszenie zaginięcia auta, które nadal posiadamy, to przestępstwa zagrożone karą odpowiednio do 5 i do 2 lat więzienia.
- Taki proceder w rzeczywistości jest mało opłacalny, bo znalezienie chętnych na choćby najdroższe podzespoły może zająć długie miesiące, a i tak nie ma pewności, że uda się je sprzedać.
- Gorszą informacją dla garażowych rozbieraczy jest to, że samodzielny demontaż także jest nielegalny.
- Powód jest ten sam, dla którego nie można oddawać samochodów na nielegalne szroty – ekologia.
Rozbierając auto na części nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że żadne szkodliwe odpady, jak np. płyn akumulatorowy, nie trafią do gleby. Jest też problem z niesprzedanymi częściami, np. brudną i porwaną tapicerką. Niechciane i niesprzedawalne części zalegają w garażu, są palone lub wywożone do lasów.
- Wizja zarobienia kilkuset dodatkowych złotych na demontażu części staje się mniej atrakcyjna, gdy zdamy sobie sprawę ile wynoszą kary za ten proceder.
- Minimalna to 10 tys.
- Zł, maksymalna to aż 300 tys. zł.
- Nawet licząc na wyrozumiałość urzędu widać, że marny to interes.
- Jeśli dodatkowo okaże się, że znaleziony u nas pojazd formalnie nam zaginął, lub sprzedaliśmy go dawno temu, grożą nam kolejne konsekwencje z karą pozbawienia wolności włącznie,
Unikaj ryzyka Pozbycie się starego samochodu nie jest wcale takie trudne. Przy niskiej wartości, lub problemach ze sprzedażą najmniej kłopotliwym sposobem jest oddanie go do Stacji Demontażu Pojazdów. Kwota, jaką uzyskamy za auto nie jest bardzo duża, ale za to pozbawiamy się wszelkich problemów.
Sprzedaż samochodu na rynku wtórnym może być bardziej opłacalna, jednak musimy pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją umowy sprzedaży i wypowiedzeniem ubezpieczenia OC. Jadnak i to nie daje nam gwarancji, że nie dostaniemy wezwania do sądu w charakterze świadka, jeśli auto zostanie wykorzystane do popełnienia przestępstwa.
Zdecydowanie najmniej sensowny jest samodzielny demontaż. Może wydawać się lukratywny, jednak jest nielegalny, a w związku z tym obciążony ogromnym ryzykiem otrzymania kary finansowej, a nawet pozbawienia wolności.
Jaka jest cena złomu samochodowego?
Cena złomu samochodowego na części –
Złom akumulatorowy (akumulatory ołowiowe) x Uśredniona cena złomu akumulatorowego. Stawka VAT na złom – odwrotne obciążenie. | Silnik elektryczny do 700 kg x Uśredniona cena skupu silników elektrycznych o masie do 700 kg. Stawka VAT na złom – odwrotne obciążenie. | Silnik spalinowy z obudową aluminiową x Uśredniona cena skupu silników spalinowych z obudową aluminiową. Stawka VAT na złom – odwrotne obciążenie. | Znal – gaźniki x Stawka skupu gaźników ze znali. Złom oczyszczony. Stawka VAT na złom – odwrotne obciążenie. | Złom blachy, amortyzatory, karoseria samochodowa x Uśredniona cena złomu blach, amortyzatorów i karoserii samochodowej. Stawka VAT na złom – odwrotne obciążenie. | ||
brutto w zł/kg | brutto w zł/kg | brutto w zł/kg | brutto w zł/kg | brutto w zł/kg | ||
dolnośląskie | 2,65 – 2,75 | 1,10 – 2,10 | 0,70 – 1,10 | 3,80 – 4,80 | 0,98 – 1,08 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bolesławiec | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Dzierżoniów | 2,48 | 1,89 | 0,99 | 4,32 | 0,97 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Głogów | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Góra | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Jawor | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Jelenia Góra | 2,72 | 2,08 | 1,09 | 4,75 | 1,07 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kamienna Góra | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kłodzko | 2,34 | 1,79 | 0,94 | 4,08 | 0,92 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Legnica | 2,72 | 2,08 | 1,09 | 4,75 | 1,07 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lubań | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lubin | 2,39 | 1,83 | 0,96 | 4,18 | 0,94 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lwówek Śląski | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Milicz | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Oława | 2,59 | 1,97 | 1,03 | 4,51 | 1,02 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Oleśnica | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Polkowice | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Środa Śląska | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Strzelin | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Świdnica | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Trzebnica | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wałbrzych | 2,72 | 2,08 | 1,09 | 4,75 | 1,07 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wołów | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wrocław | 2,75 | 2,10 | 1,10 | 4,80 | 1,08 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ząbkowice Śląskie | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zgorzelec | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Złotoryja | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
kujawsko-pomorskie | 2,62 – 2,72 | 1,09 – 2,08 | 0,69 – 1,09 | 3,76 – 4,75 | 0,97 – 1,07 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Aleksandrów Kujawski | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Brodnica | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bydgoszcz | 2,72 | 2,08 | 1,09 | 4,75 | 1,07 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Chełmno | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Golub Dobrzyń | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Grudziądz | 2,70 | 2,06 | 1,08 | 4,70 | 1,06 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Inowrocław | 2,72 | 2,08 | 1,09 | 4,75 | 1,07 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lipno | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Mogilno | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nakło nad Notecią | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Radziejów | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Rypin | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sępólno Krajeńskie | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Świecie | 2,48 | 1,89 | 0,99 | 4,32 | 0,97 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Toruń | 2,70 | 2,06 | 1,08 | 4,70 | 1,06 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tuchola | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wąbrzeźno | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Włocławek | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Żnin | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
lubelskie | 2,60 – 2,70 | 1,08 – 2,06 | 0,69 – 1,08 | 3,72 – 4,70 | 0,96 – 1,06 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Biała Podlaska | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Biłgoraj | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Chełm | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Hrubieszów | 2,45 | 1,87 | 0,98 | 4,27 | 0,96 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Janów Lubelski | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kraśnik | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Krasnystaw | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łęczna | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lubartów | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lublin | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łuków | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Opole Lubelskie | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Parczew | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Puławy | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Radzyń Podlaski | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ryki | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Świdnik | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tomaszów Lubelski | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Włodawa | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zamość | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
lubuskie | 2,57 – 2,67 | 1,07 – 2,04 | 0,68 – 1,07 | 3,69 – 4,66 | 0,95 – 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gorzów Wielkopolski | 2,61 | 2,00 | 1,05 | 4,56 | 1,03 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kostrzyn nad Odrą | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Krosno Odrzańskie | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Międzyrzecze | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowa Sól | 2,61 | 2,00 | 1,05 | 4,56 | 1,03 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Słubice | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Strzelce Krajeńskie | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sulęcin | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Świebodzin | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wschowa | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Żagań | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Żary | 2,42 | 1,85 | 0,97 | 4,22 | 0,95 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zielona Góra | 2,61 | 2,00 | 1,05 | 4,56 | 1,03 | Bezpłatnie wyceń odpad |
łódzkie | 2,54 – 2,64 | 1,06 – 2,02 | 0,67 – 1,06 | 3,65 – 4,61 | 0,94 – 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bełchatów | 2,39 | 1,83 | 0,96 | 4,18 | 0,94 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Brzeziny | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kutno | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łask | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łęczyca | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łowicz | 2,59 | 1,97 | 1,03 | 4,51 | 1,02 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Opoczno | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pabianice | 2,59 | 1,98 | 1,03 | 4,52 | 1,02 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pajęczno | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Piotrków Trybunalski | 2,59 | 1,98 | 1,03 | 4,52 | 1,02 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Poddębice | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Radomsko | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Rawa Mazowiecka | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sieradz | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Skierniewice | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tomaszów Mazowiecki | 2,59 | 1,98 | 1,03 | 4,52 | 1,02 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wieluń | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wieruszów | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zduńska Wola | 2,72 | 2,08 | 1,09 | 4,75 | 1,07 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zgierz | 2,48 | 1,89 | 0,99 | 4,32 | 0,97 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łódź | 2,56 | 1,96 | 1,02 | 4,47 | 1,01 | Bezpłatnie wyceń odpad |
małopolskie | 2,52 – 2,61 | 1,05 – 2,00 | 0,67 – 1,05 | 3,61 – 4,56 | 0,93 – 1,03 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bochnia | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Brzesko | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Chrzanów | 2,45 | 1,87 | 0,98 | 4,27 | 0,96 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Dąbrowa Tarnowska | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gorlice | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kraków | 2,61 | 2,00 | 1,05 | 4,56 | 1,03 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Limanowa | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Miechów | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Myślenice | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowy Sącz | 2,56 | 1,96 | 1,02 | 4,47 | 1,01 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowy Targ | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Olkusz | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Oświęcim | 2,56 | 1,96 | 1,02 | 4,47 | 1,01 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Proszowice | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sucha Beskidzka | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tarnów | 2,51 | 1,92 | 1,00 | 4,38 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wadowice | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wieliczka | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zakopane | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
mazowieckie | 2,49 – 2,59 | 1,03 – 1,97 | 0,66 – 1,03 | 3,57 – 4,51 | 0,92 – 1,02 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Białobrzegi | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ciechanów | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Garwolin | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gostynin | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Grodzisk Mazowiecki | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Grójec | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kozienice | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Legionowo | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lipsko | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łosice | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Maków Mazowiecki | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Mińsk Mazowiecki | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Mława | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowy Dwór Mazowiecki | 2,31 | 1,76 | 0,92 | 4,03 | 0,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ostrołęka | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ostrów Mazowiecka | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Otwock | 2,50 | 1,91 | 1,00 | 4,37 | 0,98 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ożarów Mazowiecki | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Piaseczno | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Płock | 2,56 | 1,95 | 1,02 | 4,47 | 1,01 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Płońsk | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pruszków | 2,75 | 2,10 | 1,10 | 4,80 | 1,08 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Przasnysz | 2,64 | 2,02 | 1,06 | 4,61 | 1,04 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Przysucha | 2,53 | 1,93 | 1,01 | 4,42 | 0,99 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pułtusk | 2,67 | 2,04 | 1,07 | 4,66 | 1,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Radom | 2,56 | 1,95 | 1,02 | 4,47 | 1,01 | Bezpłatnie wyceń odpad |
